
Académico
Horario general
Distribución de clases de la jornada única, grado por grado y día por día.
Cómo leer el horario
Cada tabla es un día; las columnas son los grados de 6° a 11°.
Jornada única. El descanso va de 9:45 a 10:15 y el almuerzo de 12:05 a 1:05.
De lunes a jueves las clases terminan a las 3:50; los grados 6° a 9° salen a las 2:55 el jueves. El viernes es jornada corta: termina a la 1:00.
Lunes
| Hora | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:55 | NATURALES | MATEMATICAS | SISTEMAS DIG. | ESPAÑOL | MATEMATICAS | FILOSOFIA |
| 7:55 – 8:50 | NATURALES | SISTEMAS DIG. | SOCIALES | ESPAÑOL | INGLÉS | MATEMATICAS |
| 8:50 – 9:45 | MATEMATICAS | ESPAÑOL | SOCIALES | SISTEMAS DIG. | INGLÉS | MATEMATICAS |
| 9:45 – 10:15 | Descanso | |||||
| 10:15 – 11:10 | SOCIALES | ESPAÑOL | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | QUIMICA |
| 11:10 – 12:05 | SOCIALES | INGLÉS | ESPAÑOL | ETICA | ESPAÑOL | QUIMICA |
| 12:05 – 1:05 | Almuerzo | |||||
| 1:05 – 2:00 | INGLÉS | SOCIALES | NATURALES | ARTISTICA | ARTISTICA | SISTEMAS DIG. |
| 2:00 – 2:55 | INFORMÁTICA | ED. FISICA | NATURALES | PROYECTOS | PROFUND. INF. | RELIGION |
| 2:55 – 3:50 | INFORMÁTICA | ED. FISICA | ETICA | SOCIALES | PROFUND. INF. | ETICA |
Martes
| Hora | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:55 | SISTEMAS DIG. | MATEMATICAS | INGLÉS | INGLÉS | SOCIALES | FISICA |
| 7:55 – 8:50 | INGLÉS | MATEMATICAS | INGLÉS | SOCIALES | ESPAÑOL | FISICA |
| 8:50 – 9:45 | INGLÉS | ARTE Y C. | ARTISTICA | SOCIALES | MATEMATICAS | INGLÉS |
| 9:45 – 10:15 | Descanso | |||||
| 10:15 – 11:10 | ESPAÑOL | ARTISTICA | MATEMATICAS | MATEMATICAS | QUIMICA | ESPAÑOL |
| 11:10 – 12:05 | ESPAÑOL | ARTISTICA | MATEMATICAS | MATEMATICAS | QUIMICA | ESPAÑOL |
| 12:05 – 1:05 | Almuerzo | |||||
| 1:05 – 2:00 | RELIGION | SOCIALES | RELIGION | INFORMÁTICA | SISTEMAS DIG. | ARTISTICA |
| 2:00 – 2:55 | ED. FISICA | NATURALES | LUDICAS | NATURALES | FILOSOFIA | PROFUND. INF. |
| 2:55 – 3:50 | ED. FISICA | NATURALES | SOCIALES | NATURALES | EMPREND | PROFUND. INF. |
Miércoles
| Hora | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:55 | MATEMATICAS | INGLÉS | ESPAÑOL | SOCIALES | FISICA | ESPAÑOL |
| 7:55 – 8:50 | MATEMATICAS | INGLÉS | ESPAÑOL | ESPAÑOL | FISICA | SOCIALES |
| 8:50 – 9:45 | ESPAÑOL | EMPREND | SISTEMAS DIG. | ESPAÑOL | QUIMICA | INGLÉS |
| 9:45 – 10:15 | Descanso | |||||
| 10:15 – 11:10 | INGLÉS | ESPAÑOL | MATEMATICAS | EMPREND | ED. FISICA | FISICA |
| 11:10 – 12:05 | ETICA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | ARTISTICA | ED. FISICA | EMPREND |
| 12:05 – 1:05 | Almuerzo | |||||
| 1:05 – 2:00 | SISTEMAS DIG. | LUDICAS | NATURALES | INGLÉS | SISTEMAS DIG. | FILOSOFIA |
| 2:00 – 2:55 | ARTISTICA | INFORMÁTICA | NATURALES | ED. FISICA | ARTISTICA | PROFUND. INF. |
| 2:55 – 3:50 | ARTE Y C. | INFORMÁTICA | SOCIALES | ED. FISICA | RELIGION | PROFUND. INF. |
Jueves
| Hora | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:55 | INGLÉS | SISTEMAS DIG. | INFORMÁTICA | MATEMATICAS | QUIMICA | QUIMICA |
| 7:55 – 8:50 | SOCIALES | INGLÉS | INFORMÁTICA | NATURALES | ESPAÑOL | QUIMICA |
| 8:50 – 9:45 | SOCIALES | SOCIALES | MATEMATICAS | NATURALES | ESPAÑOL | MATEMATICAS |
| 9:45 – 10:15 | Descanso | |||||
| 10:15 – 11:10 | MATEMATICAS | RELIGION | INGLÉS | SISTEMAS DIG. | MATEMATICAS | SOCIALES |
| 11:10 – 12:05 | NATURALES | MATEMATICAS | INGLÉS | INFORMÁTICA | MATEMATICAS | SOCIALES |
| 12:05 – 1:05 | Almuerzo | |||||
| 1:05 – 2:00 | EMPREND | PROYECTOS | ARTISTICA | INGLÉS | FILOSOFIA | SISTEMAS DIG. |
| 2:00 – 2:55 | ARTISTICA | ETICA | EMPREND | INGLÉS | PROFUND. INF. | ED. FISICA |
| 2:55 – 3:50 | Sin clase | Sin clase | Sin clase | Sin clase | PROFUND. INF. | ED. FISICA |
Viernes
| Hora | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 7:55 | ESPAÑOL | NATURALES | ED. FISICA | ARTE Y C. | FISICA | INGLÉS |
| 7:55 – 8:50 | MATEMATICAS | NATURALES | ED. FISICA | MATEMATICAS | PROFUND. INF. | ARTISTICA |
| 8:50 – 9:45 | NATURALES | SOCIALES | INGLÉS | INGLÉS | PROFUND. INF. | ESPAÑOL |
| 9:45 – 10:15 | Descanso | |||||
| 10:15 – 11:10 | PROYECTOS | MATEMATICAS | ARTE Y C. | RELIGION | INGLÉS | MATEMATICAS |
| 11:10 – 12:05 | LUDICAS | INGLÉS | PROYECTOS | INFORMÁTICA | SOCIALES | PROFUND. INF. |
| 12:05 – 1:00 | Sin clase | Sin clase | Sin clase | Sin clase | ETICA | PROFUND. INF. |